地區 | 申請類型 | 補貼額度 | 備注 |
深圳市 | 國內發明實審階段 | 2000元/件 | 辦理費減的個人及單位按實際支出給予資助 |
國內發明專利證書 | 2000元/件 | 委托深圳市代理機構增加1000元/件 | |
首次國內發明 | 3000元/件 | 首次申請的單位取得證書后,第1件發明專利申請增加3000元 | |
境外發明 | 2-4萬/件 | 每件最多資助2個國家 | |
PCT國際階段(個人) | 3000元/件 | ||
PCT國際階段(單位) | 10000元/件 | ||
境外商標 | 1千-1萬元/件 | ||
軟件著作權 | 600元/件 | 委托深圳市代理機構增加300元/件 | |
知識產權貫標認證獎勵 | 20萬 | ||
地區 | 申請類型 | 補貼額度 | 備注 |
南山區 | 國內發明 | 2500元/件 | |
PCT國際階段 | 10000元/件 | ||
國外發明 | 1.5萬元/件 | 同一項發明專利申請最多資助2個國家的申請 | |
軟件著作權 | 等額補助/件 | 不超過其登記費用和代理費用總額,且最高不超過2500元 | |
國家高新技術企業 | 10萬元 | ||
地區 | 申請類型 | 補貼額度 | 備注 |
寶安區 | 國內發明 | 3000元/件 | 委托深圳市代理機構增加500元/件 |
國外發明 | 1.5萬-2.5萬元/件 | ||
PCT國際階段(個人) | 3000元/件 | ||
PCT國際階段(單位) | 5000元/件 | ||
軟件著作權 | 600元/件 | ||
境外商標 | 1000-5000元/件 | ||
國家高新技術企業 | 10萬元 | ||
知識產權貫標認證獎勵 | 20萬元 | 每年資助不超過10家企業 | |
地區 | 申請類型 | 補貼額度 | 備注 |
羅湖區 | 國內發明 | 10000元/件 | |
實用新型 | 3000元/件 | ||
外觀設計 | 2000元/件 | ||
計算機軟件著作權 | 1000元/件 | ||
PCT國際階段(單位/個人) | 10000元/件 | ||
PCT國家階段(單位/個人) | 10000元/件 | ||
國外發明 | 2萬-3萬元/件 | 同一專利每件最多扶持2個國家或地區 | |
國家高新技術企業 | 30萬元 | ||
地區 | 申請類型 | 補貼額度 | 備注 |
福田區 | 國內發明 | 5000元/件 | |
實用新型 | 2000元/件 | ||
外觀設計 | 500元/件 | ||
計算機軟件著作權 | 600元/件 | ||
PCT國際階段(單位) | 5000元/件 | ||
國外發明 | 2萬-3萬元/件 | ||
集成電路布圖設計登記 | 2000元/件 | ||
國家高新技術企業 | 15萬元 | ||
知識產權貫標認證獎勵 | 10萬元 | 每年資助不超過10家企業 | |
地區 | 申請類型 | 補貼額度 | 備注 |
龍華新區 | 國內發明 | 2000元/件 | 委托深圳市代理機構增加500元/件,辦理費減的個人及單位按實際支出給予50%的資助。 |
PCT國際階段(個人) | 3000元/件 | ||
PCT國際階段(單位) | 5000元/件 | ||
國外發明 | 1.5萬-2.5萬元/件 | ||
軟件著作權 | 150元/件 | 委托深圳市代理機構增加150元/件 | |
國家高新技術企業 | 20萬元 | ||
知識產權貫標認證獎勵 | 30萬元 | 每年資助不超過10家企業 | |
境外商標 | 500-5000元/件 | ||
地區 | 申請類型 | 補貼額度 | 備注 |
龍崗區 | 國內發明 | 5000元/件 | |
國內實用新型 | 2000元/件 | ||
PCT國際階段(單位/個人) | 10000元/件 | ||
國外發明 | 20000元/件 | 同一專利每件最多扶持5個國家或地區 | |
知識產權貫標認證獎勵 | 10萬元 | 每年資助不超過10家企業 | |
國家高新技術企業 | 20萬元 | ||
地區 | 申請類型 | 補貼額度 | 備注 |
坪山新區 | 國內發明 | 3000元/件 | |
國外發明 | 30000元/件 | ||
國家高新技術企業 | 30萬元 | ||
地區 | 申請類型 | 補貼額度 | 備注 |
光明新區 | 國內發明 | 2000元/件 | |
PCT國際階段(單位/個人) | 5000元/件 | ||
國家高新技術企業 | 30萬元 | ||
地區 | 申請類型 | 補貼額度 | 備注 |
鹽田區 | 國內發明實審階段 | 1000元/件 | 辦理費減的個人及單位按實際支出給予資助 |
國內發明專利證書 | 1000元/件 | 委托深圳市代理機構增加500元/件 | |
軟件著作權 | 300元/件 | ||
PCT國際階段(個人) | 3000元/件 | ||
PCT國際階段(單位) | 5000元/件 | ||
國外發明 | 2000元-10000/件 | ||
地區 | 申請類型 | 補貼額度 | 備注 |
大鵬新區 | 知識產權貫標認證獎勵 | 5萬元 | |
國家高新技術企業 | 20萬元 |
上一篇:國家高新技術企業
下一篇:深圳高新技術企業需與市場對接
在《國家重點支持的高新技術領域》內,持續進行研究開發與技術成果轉化,形成企業核心自主知識產權,并以此為基礎開展經營活動,在中國境內(不包括港、澳、臺地區)...
深圳高新技術企業-什么是自主知識產權 什么是自主知識產權?深圳高新技術企業為你解答。自主知識產權是指我國的權利人具有獨立支配權或相對控制權的知...
深圳高新技術企業有關資金信貸的規定: 1、銀行對深圳高新技術企業,給予積極支持,盡力安排其開發和生產建設所需資金。 2、銀行可給高...